NP žactva 2018 – 3.kolo – 17.11.2018
Dubňany, Česká republika, organizátor: ČSKe, JSK ČSKe, 308 závodníků
Pozice | Kategorie | Jméno | Příjmení | Klub/Tým | |
---|---|---|---|---|---|
KATA | |||||
kata ml. žáci (7-9) | |||||
1. | kata ml. žáci (7-9) | Lukáš | Dobrozemský | KARATE TYGR SHOTOKAN | |
2. | kata ml. žáci (7-9) | Jakub | Mališka | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | |
3. | kata ml. žáci (7-9) | Mikuláš | Pater | KESL RYU Shotokan z.s. | |
3. | kata ml. žáci (7-9) | David | Šťáhlavský | Red Dragon Team | |
5. | kata ml. žáci (7-9) | Jonáš Kašpar | Rosa | SKBU Trutnov, z. s. | |
5. | kata ml. žáci (7-9) | František | Rozner | Sportovní klub Keiko-ryu Shotokan | |
7. | kata ml. žáci (7-9) | Matěj | Hekele | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | |
7. | kata ml. žáci (7-9) | Kristián | Sysel | Karate Klub Tygr Karlovy Vary | |
kata ml. žáci (10-11) | |||||
1. | kata ml. žáci (10-11) | Matyáš | Houska | Sportovní klub Keiko-ryu Shotokan | |
2. | kata ml. žáci (10-11) | Adam | Raušer | Oddíl karate TJ Slavia Kroměříž | |
3. | kata ml. žáci (10-11) | Jan | Bárta | Sportovní klub Keiko-ryu Shotokan | |
3. | kata ml. žáci (10-11) | Štěpán | Nilaš | KODOKAI BRNO z.s. | |
5. | kata ml. žáci (10-11) | Jakub | Jízdný | SK Karate Shotokan Liberec | |
5. | kata ml. žáci (10-11) | David | Kastl | Fight Club České Budějovice | |
7. | kata ml. žáci (10-11) | Dominik | Faltus | SK Karate Shotokan Liberec | |
7. | kata ml. žáci (10-11) | Adam | Frinta | SKP karate Písek | |
kata ml. žákyně (7-9) | |||||
1. | kata ml. žákyně (7-9) | Lucie | Bukovská | Fight Club České Budějovice | |
2. | kata ml. žákyně (7-9) | Iveta | Vondráková | SPORT UNION, z. s. | |
3. | kata ml. žákyně (7-9) | Edita | Pohlová | BUDO KAN, z.s. | |
3. | kata ml. žákyně (7-9) | Viktorie | Sekaninová | Karate Klub Jeseník o.s. | |
5. | kata ml. žákyně (7-9) | Aneta | Nečasová | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | |
5. | kata ml. žákyně (7-9) | Ester | Nováková | TJ Karate České Budějovice | |
7. | kata ml. žákyně (7-9) | Marie | Krahulová | KC Dragons Rosice | |
7. | kata ml. žákyně (7-9) | Zuzana | Vondráková | SPORT UNION, z. s. | |
kata ml. žákyně (10-11) | |||||
1. | kata ml. žákyně (10-11) | Veronika | Rešová | KESL RYU Shotokan z.s. | |
2. | kata ml. žákyně (10-11) | Lucy | Hrdličková | Karate Klub Tygr Karlovy Vary | |
3. | kata ml. žákyně (10-11) | Valerie | Kuzněcová | Sportovní klub Keiko-ryu Shotokan | |
3. | kata ml. žákyně (10-11) | Marie | Priglová | Fight Club České Budějovice | |
5. | kata ml. žákyně (10-11) | Františka | Kašparová | Sportovní klub Keiko-ryu Shotokan | |
5. | kata ml. žákyně (10-11) | Kateřina | Nováková | Karate Klub Kyjov | |
7. | kata ml. žákyně (10-11) | Zuzana | Křenková | TJ Karate České Budějovice | |
7. | kata ml. žákyně (10-11) | Nela | Poskerová | Karate Klub Jeseník o.s. | |
kata st. žáci (12-13) | |||||
1. | kata st. žáci (12-13) | Daniel | Vašek | KARATE TYGR SHOTOKAN | |
2. | kata st. žáci (12-13) | René | Pasker | KARATE TYGR SHOTOKAN | |
3. | kata st. žáci (12-13) | Ondřej | Haša | Oddíl karate TJ Slavia Kroměříž | |
3. | kata st. žáci (12-13) | Alex | Kozubal | KARATE TYGR SHOTOKAN | |
5. | kata st. žáci (12-13) | Ondřej | Šťáhlavský | Red Dragon Team | |
5. | kata st. žáci (12-13) | Oldřich | Vašíček | BUDO KAN, z.s. | |
7. | kata st. žáci (12-13) | Tomáš | Novotný | SK Karate Shotokan Neratovice | |
7. | kata st. žáci (12-13) | Kimi | Zita | SPORT UNION, z. s. | |
kata st. žákyně (12-13) | |||||
1. | kata st. žákyně (12-13) | Mira | Bučková | Fight Club České Budějovice | |
2. | kata st. žákyně (12-13) | Barbora | Vachoutová | SKP karate Písek | |
3. | kata st. žákyně (12-13) | Michaela | Medová | Fight Club České Budějovice | |
3. | kata st. žákyně (12-13) | Barbora | Šťastná | KESL RYU Shotokan z.s. | |
5. | kata st. žákyně (12-13) | Kateřina | Janíková | TJ Sokol Brno-Husovice | |
5. | kata st. žákyně (12-13) | Adéla | Marečková | TJ Karate České Budějovice | |
7. | kata st. žákyně (12-13) | Adéla | Čepičková | SPORT UNION, z. s. | |
7. | kata st. žákyně (12-13) | Lucie | Paterová | KESL RYU Shotokan z.s. | |
kata team ml. žáci (7-10) | |||||
1. | kata team ml. žáci (7-10) | Karate České Budějovice | |||
2. | kata team ml. žáci (7-10) | SKR SU Ústí nad Labem | |||
3. | kata team ml. žáci (7-10) | Shotokan Sport Centrum Česká Lípa | |||
3. | kata team ml. žáci (7-10) | SKK Shotokan Liberec | |||
kata team ml. žákyně (7-10) | |||||
1. | kata team ml. žákyně (7-10) | SKR SU Ústí nad Labem | |||
2. | kata team ml. žákyně (7-10) | SKK Shotokan Liberec | |||
3. | kata team ml. žákyně (7-10) | SKK Shotokan Liberec | |||
3. | kata team ml. žákyně (7-10) | VIP SPORT CLUBOLOMOUC, z.s. | |||
kata team st. žáci (11-13) | |||||
1. | kata team st. žáci (11-13) | Karate Tygr Shotokan Ostrava | |||
2. | kata team st. žáci (11-13) | SKR SU Ústí nad Labem | |||
3. | kata team st. žáci (11-13) | Karate České Budějovice | |||
3. | kata team st. žáci (11-13) | SKK Shotokan Liberec | |||
5. | kata team st. žáci (11-13) | GRYF Liberec | |||
5. | kata team st. žáci (11-13) | VIP SPORT CLUBOLOMOUC, z.s. | |||
kata team st. žákyně (11-13) | |||||
1. | kata team st. žákyně (11-13) | Karate České Budějovice | |||
2. | kata team st. žákyně (11-13) | Kesl Ryu Praha | |||
3. | kata team st. žákyně (11-13) | SKR SU Ústí nad Labem | |||
KUMITE | |||||
kumite ml. žáci (7-9) -27kg | |||||
1. | kumite ml. žáci (7-9) -27kg | Tobias | Špánik | TJ Karate České Budějovice | |
2. | kumite ml. žáci (7-9) -27kg | Tobiáš | Šupka | TJ Karate České Budějovice | |
3. | kumite ml. žáci (7-9) -27kg | Petr | Kouba | TJ Karate České Budějovice | |
3. | kumite ml. žáci (7-9) -27kg | Marcel | Malý | Fight Club České Budějovice | |
5. | kumite ml. žáci (7-9) -27kg | Tomáš | Adamec | SKK Budo Havířov | |
5. | kumite ml. žáci (7-9) -27kg | Igor | Hurban | TJ karate Třebíč | |
kumite ml. žáci (7-9) -32kg | |||||
1. | kumite ml. žáci (7-9) -32kg | Evan | Dvořák | TJ Karate České Budějovice | |
2. | kumite ml. žáci (7-9) -32kg | Martin | Enev | Fight Club České Budějovice | |
3. | kumite ml. žáci (7-9) -32kg | Filip | Nevrkla | SK Karate Shotokan Liberec | |
3. | kumite ml. žáci (7-9) -32kg | David | Šťáhlavský | Red Dragon Team | |
5. | kumite ml. žáci (7-9) -32kg | Matyáš | Konopčík | KODOKAI BRNO z.s. | |
5. | kumite ml. žáci (7-9) -32kg | Benjamin | Šimůnek | Fight Club České Budějovice | |
7. | kumite ml. žáci (7-9) -32kg | Vít | Kučera | L.F. CLUB KARATE, z.s. | |
7. | kumite ml. žáci (7-9) -32kg | David | Vyroubal | SK Karate Olomouc | |
kumite ml. žáci (7-9) +32kg | |||||
1. | kumite ml. žáci (7-9) +32kg | Kristián | Sysel | Karate Klub Tygr Karlovy Vary | |
2. | kumite ml. žáci (7-9) +32kg | David | Istominov | TJ Karate České Budějovice | |
3. | kumite ml. žáci (7-9) +32kg | Libor | Matoušek | TJ Karate České Budějovice | |
3. | kumite ml. žáci (7-9) +32kg | Andrej | Svoboda | SK Karate Olomouc | |
5. | kumite ml. žáci (7-9) +32kg | Lukáš | Dobrozemský | KARATE TYGR SHOTOKAN | |
kumite ml. žáci (10-11) -30kg | |||||
1. | kumite ml. žáci (10-11) -30kg | Lukáš | Kastl | Fight Club České Budějovice | |
2. | kumite ml. žáci (10-11) -30kg | David | Šimota | Fight Club České Budějovice | |
3. | kumite ml. žáci (10-11) -30kg | Václav | Kubala | TJ Karate České Budějovice | |
3. | kumite ml. žáci (10-11) -30kg | Jakub | Paluch | Karate Klub Jeseník o.s. | |
5. | kumite ml. žáci (10-11) -30kg | Šimon | Harvilko | SK Karate Shotokan Liberec | |
5. | kumite ml. žáci (10-11) -30kg | Jaroslav | Zvánovec | TJ Karate České Budějovice | |
kumite ml. žáci (10-11) -35kg | |||||
1. | kumite ml. žáci (10-11) -35kg | Tadeáš | Bína | Fight Club České Budějovice | |
2. | kumite ml. žáci (10-11) -35kg | Tadeáš | Orság | SKBU Trutnov, z. s. | |
3. | kumite ml. žáci (10-11) -35kg | Jakub | Jízdný | SK Karate Shotokan Liberec | |
3. | kumite ml. žáci (10-11) -35kg | Tomáš | Vondrášek | SKP karate Písek | |
5. | kumite ml. žáci (10-11) -35kg | David | Berka | TJ Karate České Budějovice | |
5. | kumite ml. žáci (10-11) -35kg | Bruno | Dvořák | TJ Karate České Budějovice | |
7. | kumite ml. žáci (10-11) -35kg | Petr | Kiprý | Fight Club České Budějovice | |
7. | kumite ml. žáci (10-11) -35kg | Jan | Wagner | Fight Club České Budějovice | |
kumite ml. žáci (10-11) -41kg | |||||
1. | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | Ondřej | Bednář | TJ Karate České Budějovice | |
2. | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | Damián | Mokráček | TJ Karate České Budějovice | |
3. | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | Karel | Bureš | Karate klub Kamura-ryu shotokan Ústí nad Labem | |
3. | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | David | Macho | TJ karate Nové Hrady | |
5. | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | Alex | Kirschner | Karate Klub Jeseník o.s. | |
5. | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | Josef | Němec | TJ Karate České Budějovice | |
7. | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | Petr | Svoboda | SK KAMIWAZA KARATE z.s. | |
kumite ml. žáci (10-11) +41kg | |||||
1. | kumite ml. žáci (10-11) +41kg | Daniel | Dub | Karate Klub Tygr Karlovy Vary | |
2. | kumite ml. žáci (10-11) +41kg | Nikita | Bočkov | SK KAMIWAZA KARATE z.s. | |
3. | kumite ml. žáci (10-11) +41kg | David | Hološevyč | SKP karate Písek | |
3. | kumite ml. žáci (10-11) +41kg | Matyáš | Jurík | Fight Club České Budějovice | |
5. | kumite ml. žáci (10-11) +41kg | Ondřej | Filip | GRYF z.s. | |
5. | kumite ml. žáci (10-11) +41kg | Marek | Frinta | GRYF z.s. | |
7. | kumite ml. žáci (10-11) +41kg | Josef | Kolařík | SKP karate Písek | |
7. | kumite ml. žáci (10-11) +41kg | Matyáš | Řačák | L.F. CLUB KARATE, z.s. | |
kumite ml. žákyně (7-9) -30kg | |||||
1. | kumite ml. žákyně (7-9) -30kg | Lucie | Bukovská | Fight Club České Budějovice | |
2. | kumite ml. žákyně (7-9) -30kg | Adéla | Bouchnerová | TJ Karate České Budějovice | |
3. | kumite ml. žákyně (7-9) -30kg | Tereza | Havelková | SK KAMIWAZA KARATE z.s. | |
3. | kumite ml. žákyně (7-9) -30kg | Věra | Vachtová | Fight Club České Budějovice | |
5. | kumite ml. žákyně (7-9) -30kg | Klaudie | Pexová | Fight Club České Budějovice | |
kumite ml. žákyně (7-9) +30kg | |||||
1. | kumite ml. žákyně (7-9) +30kg | Silvie | Troblová | TJ Karate České Budějovice | |
2. | kumite ml. žákyně (7-9) +30kg | Nela | Krajčovičová | SK Karate Shotokan Liberec | |
3. | kumite ml. žákyně (7-9) +30kg | Mariia | Kobernyk | Karate Lions Pardubice o.s. | |
3. | kumite ml. žákyně (7-9) +30kg | Viktorie | Sekaninová | Karate Klub Jeseník o.s. | |
5. | kumite ml. žákyně (7-9) +30kg | Tereza | Sibřinová | KESL RYU Shotokan z.s. | |
5. | kumite ml. žákyně (7-9) +30kg | Dominika | Suchá | TJ Karate České Budějovice | |
7. | kumite ml. žákyně (7-9) +30kg | Emma | Kubečková | SK Karate Shotokan Liberec | |
kumite ml. žákyně (10-11) -35kg | |||||
1. | kumite ml. žákyně (10-11) -35kg | Miroslava | Vokatá | SKP karate Písek | |
2. | kumite ml. žákyně (10-11) -35kg | Markéta | Klewarová | Fight Club České Budějovice | |
3. | kumite ml. žákyně (10-11) -35kg | Noel | Jelenová | SKK Budo Havířov | |
3. | kumite ml. žákyně (10-11) -35kg | Veronika | Rešová | KESL RYU Shotokan z.s. | |
5. | kumite ml. žákyně (10-11) -35kg | Štěpánka | Krejčí | SK KAMIWAZA KARATE z.s. | |
5. | kumite ml. žákyně (10-11) -35kg | Kateřina | Nováková | SKP karate Písek | |
7. | kumite ml. žákyně (10-11) -35kg | Sabina | Daňhelová | TJ Karate České Budějovice | |
7. | kumite ml. žákyně (10-11) -35kg | Sofia | Mazur | GRYF z.s. | |
kumite ml. žákyně (10-11) -42kg | |||||
1. | kumite ml. žákyně (10-11) -42kg | Lucy | Hrdličková | Karate Klub Tygr Karlovy Vary | |
2. | kumite ml. žákyně (10-11) -42kg | Valentina | Vítů | TJ Karate České Budějovice | |
3. | kumite ml. žákyně (10-11) -42kg | Karolína | Marcínová | TJ Karate České Budějovice | |
3. | kumite ml. žákyně (10-11) -42kg | Marie | Priglová | Fight Club České Budějovice | |
5. | kumite ml. žákyně (10-11) -42kg | Daniela | Malá | Fight Club České Budějovice | |
5. | kumite ml. žákyně (10-11) -42kg | Nikola | Radostová | GRYF z.s. | |
7. | kumite ml. žákyně (10-11) -42kg | Andrea | Fialová | TJ Karate České Budějovice | |
kumite ml. žákyně (10-11) +42kg | |||||
1. | kumite ml. žákyně (10-11) +42kg | Amálie | Haková | Fight Club České Budějovice | |
2. | kumite ml. žákyně (10-11) +42kg | Kateřina | Nováková | Karate Klub Kyjov | |
3. | kumite ml. žákyně (10-11) +42kg | Adéla | Blažková | Karate klub LICHNICE, z.s. | |
3. | kumite ml. žákyně (10-11) +42kg | Nela | Rajtrová | SK Karate Shotokan Liberec | |
5. | kumite ml. žákyně (10-11) +42kg | Sylva | Havlíčková | Karate Spartak Vrchlabí | |
5. | kumite ml. žákyně (10-11) +42kg | Klára | Pijáková | HAKUBA Karate Ostrava | |
kumite st. žáci -39kg | |||||
1. | kumite st. žáci -39kg | Kimi | Zita | SPORT UNION, z. s. | |
2. | kumite st. žáci -39kg | Ondřej | Doleček | SK Karate Ústí nad Orlicí | |
3. | kumite st. žáci -39kg | Adam | Nejedlý | TJ Karate České Budějovice | |
3. | kumite st. žáci -39kg | Tomáš | Novotný | SK Karate Shotokan Neratovice | |
5. | kumite st. žáci -39kg | Matyáš | Míka | TJ Karate České Budějovice | |
5. | kumite st. žáci -39kg | Ondřej | Šťáhlavský | Red Dragon Team | |
7. | kumite st. žáci -39kg | David | Foriš | SPORT UNION, z. s. | |
kumite st. žáci -45kg | |||||
1. | kumite st. žáci -45kg | Michal | Polák | SPORT UNION, z. s. | |
2. | kumite st. žáci -45kg | Vojtěch | Vašák | Karate klub LICHNICE, z.s. | |
3. | kumite st. žáci -45kg | Marek | Frinta | GRYF z.s. | |
3. | kumite st. žáci -45kg | Jakub | Klemák | Karate klub LICHNICE, z.s. | |
5. | kumite st. žáci -45kg | Martin | Kutlák | Fight Club České Budějovice | |
5. | kumite st. žáci -45kg | Jaroslav | Šebesta | Fight Club České Budějovice | |
7. | kumite st. žáci -45kg | Alex | Kozubal | KARATE TYGR SHOTOKAN | |
7. | kumite st. žáci -45kg | Tomáš | Sámel | VIP SPORT CLUBOLOMOUC, z.s. | |
kumite st. žáci -52kg | |||||
1. | kumite st. žáci -52kg | Nicolas | Olšavský | SK Karate Ústí nad Orlicí | |
2. | kumite st. žáci -52kg | Kryštof | Ruža | BUDO Plzeň z.s. | |
3. | kumite st. žáci -52kg | Martin | Duchoň | Fight Club České Budějovice | |
3. | kumite st. žáci -52kg | David | Chačatrjan | Tělovýchovná jednota Krupka, oddíl karate | |
5. | kumite st. žáci -52kg | Filip | Hanáček | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | |
5. | kumite st. žáci -52kg | Miroslav | Pluhař | SK Karate Shotokan Liberec | |
7. | kumite st. žáci -52kg | David | Jirouš | Karate Spartak Vrchlabí | |
kumite st. žáci -60kg | |||||
1. | kumite st. žáci -60kg | Martin | Lácha | Fight Club České Budějovice | |
2. | kumite st. žáci -60kg | Přemysl | Čarek | Fight Club České Budějovice | |
3. | kumite st. žáci -60kg | Jakub | Boublík | SKC Louny | |
3. | kumite st. žáci -60kg | David | Hrabal | KODOKAI BRNO z.s. | |
5. | kumite st. žáci -60kg | Amir | Bouallagui | SK Karate Shotokan Neratovice | |
5. | kumite st. žáci -60kg | Lukáš | Jelínek | Fight Club České Budějovice | |
7. | kumite st. žáci -60kg | Jakub | Zrůstek | KC Dragons Rosice | |
kumite st. žáci +60kg | |||||
1. | kumite st. žáci +60kg | Gallen Darren | Paterson | Karate klub LICHNICE, z.s. | |
2. | kumite st. žáci +60kg | Jan | Šmíd | Karate klub LICHNICE, z.s. | |
3. | kumite st. žáci +60kg | Ondřej | Pazdera | SK Karate Shotokan Neratovice | |
3. | kumite st. žáci +60kg | Vojtěch | Válek | KARATE TYGR SHOTOKAN | |
kumite st. žákyně -42kg | |||||
1. | kumite st. žákyně -42kg | Aneta | Kadlecová | Fight Club České Budějovice | |
2. | kumite st. žákyně -42kg | Michaela | Medová | Fight Club České Budějovice | |
3. | kumite st. žákyně -42kg | Adéla | Čepičková | SPORT UNION, z. s. | |
3. | kumite st. žákyně -42kg | Barbora | Vachoutová | SKP karate Písek | |
5. | kumite st. žákyně -42kg | Linda | Bílá | SK Karate Shotokan Liberec | |
5. | kumite st. žákyně -42kg | Anika | Draheimová | BUDO Plzeň z.s. | |
kumite st. žákyně -50kg | |||||
1. | kumite st. žákyně -50kg | Magdalena | Frydrychová | Fight Club České Budějovice | |
2. | kumite st. žákyně -50kg | Vanessa | Osouchová | TJ Karate České Budějovice | |
3. | kumite st. žákyně -50kg | Gabriela | Děrešová | SK KAMIWAZA KARATE z.s. | |
3. | kumite st. žákyně -50kg | Barbora | Šťastná | KESL RYU Shotokan z.s. | |
5. | kumite st. žákyně -50kg | Barbora | Kozlíková | TJ Horní Měcholupy, oddíl karate | |
5. | kumite st. žákyně -50kg | Viktorka | Mašková | SK Karate Shotokan Neratovice | |
7. | kumite st. žákyně -50kg | Antonie | Lachoutová | SK Karate Shotokan Neratovice | |
kumite st. žákyně +50kg | |||||
1. | kumite st. žákyně +50kg | Ema | Tinavská | Fight Club České Budějovice | |
2. | kumite st. žákyně +50kg | Adéla | Marcínová | TJ Karate České Budějovice | |
3. | kumite st. žákyně +50kg | Mira | Bučková | Fight Club České Budějovice | |
3. | kumite st. žákyně +50kg | Veronika | Janů | SPORT UNION, z. s. | |
5. | kumite st. žákyně +50kg | Natálie | Machová | TJ karate Nové Hrady | |
5. | kumite st. žákyně +50kg | Michaela | Šidlová | Fight Club České Budějovice | |
7. | kumite st. žákyně +50kg | Natálie | Dušková | KARATE TEAM KCK Letohrad |
(0) Comments