Soubor s výsledky ke stažení ZDE.
Autor Jozef Chocholáček
KATA | |||
Kihon ido do 8 let | Počet: 8 | Body | |
1. | Baranová Simona | Tarokan Brno | 20 |
2. | Slatinský Erik | Šin-mu Hodonín | 15 |
3. | Sůkal Vojtěch | L.F. Hustopeče | 10 |
4. | Potášová Michaela | Tarokan Brno | 5 |
5.-6. | Čáslava Bruno | Nidoshinkan Dojo | 1 |
5.-6. | Hanačka Filip | Nidoshinkan Dojo | 1 |
Kihon ido 9 – 11 let | Počet: 16 | Body | |
1. | Dušíková Magdaléna | Šin-mu Hodonín | 20 |
2. | Knápek Jaroslav | Šin-mu Hodonín | 15 |
3. | Novická Veronika | Tarokan Brno | 10 |
4. | Sikorová Tereza | KKD Bruntál | 5 |
5.-6. | Dušík Jakub | Šin-mu Hodonín | 1 |
5.-6. | Kučera Antonín | KKD Bruntál | 1 |
Kata Žákyně | Počet: 16 | Body | |
1. | Šabová Dominika | Nidoshinkan Dojo | 20 |
2. | Casubolo Sabina | Šin-Mu Hodonín | 15 |
3. | Truong Thithuyhien Eliška | Nidoshinkan Dojo | 10 |
4. | Schmiedová Michaela | Nidoshinkan Dojo | 5 |
5.-6. | Dušíková Magdaléna | Šin-Mu Hodonín | 1 |
5.-6. | Stýblová Adéla | Tarokan Brno | 1 |
Kata Žáci | Počet: 13 | Body | |
1. | Weinbrenner Michael | L.F. Hustopeče | 20 |
2. | Hujňák Tomáš | Nidoshinkan Dojo | 15 |
3. | Janeček Tomáš | L.F. Hustopeče | 10 |
4. | Strakoň Jakub | Tarokan Brno | 5 |
5.-6. | Sůkal Vojtěch | L.F. Hustopeče | 1 |
5.-6. | Schubert Jan | L.F. Hustopeče | 1 |
Kata Dorostenky | Počet: 13 | Body | |
1. | Šabová Aneta | Nidoshinkan Dojo | 20 |
2. | Šabová Dominika | Nidoshinkan Dojo | 15 |
3. | Hečková Lenka | Šin-mu Hodonín | 10 |
4. | Koporcová Liliana | Šin-mu Hodonín | 5 |
5.-6. | Nováková Tereza | Kusengo N. Jičín | 1 |
5.-6. | Vávrová Lenka | Kusengo N. Jičín | 1 |
Kata Dorostenci | Počet: 10 | Body | |
1. | Tamborlani Matteo | Tarokan Brno | 20 |
2. | Olšák Jaroslav | Šin-Mu Hodonín | 15 |
3. | Zaťko Tomáš | Tarokan Brno | 10 |
4. | Sůkal David | L.F. Hustopeče | 5 |
5.-6. | Bačo Adam | Šin-Mu Hodonín | 1 |
5.-6. | Herůdek Lukáš | Nidoshinkan Dojo | 1 |
Kata Juniorky | Počet: 7 | Body | |
1. | Ovečková Alžbeta | Šin-mu Hodonín | 20 |
2. | Kopečná Veronika | Nidoshinkan Dojo | 15 |
3. | Šabová Aneta | Nidoshinkan Dojo | 10 |
4. | Kočtářová Barbora | Šin-mu Hodonín | 5 |
5.-6. | Štůralová Dagmar | KKD Bruntál | 1 |
5.-6. | – | – | 1 |
Kata Junioři | Počet: 3 | Body | |
1. | Semela Lukáš | Nidoshinkan Dojo | 20 |
2. | Tamborlani Alessandro | Tarokan Brno | 15 |
3. | Vávra Petr | Kusengo N. Jičín | 10 |
Kata Ženy | Počet: 4 | Body | |
1. | Kopečná Veronika | Nidoshinkan Dojo | 20 |
2. | Žídková Kateřina | Nidoshinkan Dojo | 15 |
3. | Forstová Simona | Tarokan Brno | 10 |
4. | Kočtářová Barbora | Šin-mu Hodonín | 5 |
Kata Muži | Počet: 7 | Body | |
1. | Kříž Ondřej | Dragons Rosice | 20 |
2. | Záboj Jakub | L.F. Hustopeče | 15 |
3. | Semela Lukáš | Nidoshinkan Dojo | 10 |
4. | Pekník Oliver | Šin-mu Hodonín | 5 |
5.-6. | Patočka Ondřej | Dragons Rosice | 1 |
5.-6. | – | – | 1 |
|
|||
KUMITE | |||
Kumite Žákyně BRH | Počet: 12 | Body | |
1. | Anderlová Alice | TJ Karate Č. Budějovice | 20 |
2. | Šabová Dominika | Nidoshinkan Dojo | 15 |
3. | Osouchová Nela | TJ Karate Č. Budějovice | 10 |
4. | Halodová Klára | TJ Karate Č. Budějovice | 5 |
5.-6. | Sikorová Tereza | KKD Bruntál | 1 |
5.-6. | Jirousková Nikola | KK Kyjov | 1 |
Kumite Žáci do 35kg | Počet: 7 | Body | |
1. | Podrabský Petr | SU Ústí nad Labem | 20 |
2. | Ženíšek Jan | TJ Karate Č. Budějovice | 15 |
3. | Kučera Antonín | KKD Bruntál | 10 |
4. | Dvořák Filip | KKD Bruntál | 5 |
5.-6. | Lantora Jakub | Baník Příbram | 1 |
5.-6. | – | – | 1 |
Kumite Žáci nad 35g | Počet: 6 | Body | |
1. | Voldřich Martin | TJ Karate Č. Budějovice | 20 |
2. | Grůza Viktor | L.F. Hustopeče | 15 |
3. | Mlčoch Miroslav | KK Kyjov | 10 |
4. | Vodička Filip | KKD Bruntál | 5 |
5.-6. | Janeček Tomáš | L.F. Hustopeče | 1 |
5.-6. | Jelínek Jáchym | Tarokan Brno | 1 |
Kumite Dorostenky BRH | Počet: 11 | Body | |
1. | Janouchová Lucie | TJ Karate Č. Budějovice | 20 |
2. | Havlová Kateřina | TJ TŽ Třinec | 15 |
3. | Vávrová Petra | KKD Bruntál | 10 |
4. | Šabová Aneta | Nidoshinkan Dojo | 5 |
5.-6. | Szkanderová Veronika | TJ TŽ Třinec | 1 |
5.-6. | Crhonková Adriana | TJ Karate Č. Budějovice | 1 |
Kumite Dorostenci do 45kg | Počet: 7 | Body | |
1. | Jirka Jakub | TJ Karate Č. Budějovice | 20 |
2. | Tamborlani Matteo | Tarokan Brno | 15 |
3. | Olšák Jaroslav | Šin-mu Hodonín | 10 |
4. | Gabriel Tomáš | TJ Karate Č. Budějovice | 5 |
5.-6. | Škultéty Matěj | SU Ústí nad Labem | 1 |
5.-6. | – | – | 1 |
Kumite Dorostenci nad 45kg | Počet: 12 | Body | |
1. | Salajka Adam | Šin-Mu Hodonín | 20 |
2. | Salajka Josef | Šin-Mu Hodonín | 15 |
3. | Řeřicha Marek | TJ Karate Č. Budějovice | 10 |
4. | Nemejta Marek | SU Ústí nad Labem | 5 |
5.-6. | Horňák David | KK Kyjov | 1 |
5.-6. | Skalický Dominik | KK Kyjov | 1 |
Kumite Juniorky BRH | Počet: 8 | Body | |
1. | Halodová Veronika | TJ Karate Č. Budějovice | 20 |
2. | Burýšková Šárka | SU Ústí nad Labem | 15 |
3. | Mražiková Soňa | TJ TŽ Třinec | 10 |
4. | Kopečná Veronika | Nidoshinkan Dojo | 5 |
5.-6. | Štůralová Dagmar | KKD Bruntál | 1 |
5.-6. | Plchotová Lucie | Tarokan Brno | 1 |
Kumite Junioři do 65kg | Počet: 8 | Body | |
1. | Laštůvka Josef | TJ Karate Č. Budějovice | 20 |
2. | Srba Jaroslav | TJ Karate Č. Budějovice | 15 |
3. | Marschall Petr | SU Ústí nad Labem | 10 |
4. | Urban Pavel | L.F. Hustopeče | 5 |
5.-6. | Tamborlani Alessandro | Tarokan Brno | 1 |
5.-6. | Semela Lukáš | Nidoshinkan Dojo | 1 |
Kumite Junioři nad 65kg | Počet: 7 | Body | |
1. | Kibrik Igor | TJ Karate Č. Budějovice | 20 |
2. | Bárta Ladislav | TJ Karate Č. Budějovice | 15 |
3. | Ludačka Josef | TJ Karate Č. Budějovice | 10 |
4. | Henzl Tomáš | Kamura Ústí nad Labem | 5 |
5.-6. | Druga Lukáš | Kamura Ústí nad Labem | 1 |
5.-6. | – | – | 1 |
Kumite Ženy BRH | Počet: 4 | Body | |
1. | Šajnarová Štěpánka | KKD Bruntál | 20 |
2. | Forstová Simona | Tarokan Brno | 15 |
3. | Lipková Simona | Baník Příbram | 10 |
4. | Hrabčáková Tereza | KKD Bruntál | 5 |
Kumite Muži do 75kg | Počet: 6 | Body | |
1. | Kubina Samuel | Šin-mu Hodonín | 20 |
2. | Šmajcl Filip | TJ Karate Č. Budějovice | 15 |
3. | Kříž Ondřej | Dragons Rosice | 10 |
4. | Zeman Patrik | SU Ústí nad Labem | 5 |
5.-6. | Pekník Oliver | Šin-mu Hodonín | 1 |
5.-6. | – | – | 1 |
Kumite Muži nad 75kg | Počet: 4 | Body | |
1. | Vaverka Lubomír | KKD Bruntál | 20 |
2. | Dvořák David | KKD Bruntál | 15 |
3. | Tůma Martin | Baník Příbram | 10 |
4. | Kopetka Miloš | KKD Bruntál | 5 |
Kumite Muži BRH | Počet: 3 | Body | |
1. | Panáček Jiří | KKD Bruntál | 20 |
2. | Zeman Patrik | SU Ústí nad Labem | 15 |
3. | Záboj Jakub | L.F. Hustopeče | 10 |
ODDÍLY |
|||||
Kata | Body | Z | S | B | |
1. | Nidoshinkan Dojo | 178 | 4 | 4 | 3 |
2. | Šin-mu Hodonín | 133 | 2 | 4 | 1 |
3. | Tarokan Brno | 96 | 2 | 1 | 3 |
4. | L.F. Hustopeče | 62 | 1 | 1 | 2 |
5. | Dragons Rosice | 21 | 1 | 0 | 0 |
6. | Kusengo N. Jičín | 12 | 0 | 0 | 1 |
7. | KKD Bruntál | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
Kumite | Body | Z | S | B | |
1. | TJ Karate Č. Budějovice | 241 | 7 | 4 | 3 |
2. | KKD Bruntál | 117 | 3 | 1 | 2 |
3. | Šin-mu Hodonín | 66 | 2 | 1 | 1 |
4. | SU Ústí nad Labem | 71 | 1 | 2 | 1 |
5. | Tarokan Brno | 33 | 0 | 2 | 0 |
6. | L.F. Hustopeče | 31 | 0 | 1 | 1 |
7. | TJ TŽ Třinec | 26 | 0 | 1 | 1 |
8. | Nidoshinkan Dojo | 26 | 0 | 1 | 0 |
9. | Baník Příbram | 21 | 0 | 0 | 2 |
10. | KK Kyjov | 13 | 0 | 0 | 1 |
11. | Dragons Rosice | 10 | 0 | 0 | 1 |
12. | Kamura Ústí nad Labem | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
Celkově | Body | Z | S | B | |
1. | TJ Karate Č. Budějovice | 241 | 7 | 4 | 3 |
2. | Nidoshinkan Dojo | 204 | 4 | 5 | 3 |
3. | Šin-mu Hodonín | 199 | 4 | 5 | 2 |
4. | KKD Bruntál | 124 | 3 | 1 | 2 |
5. | Tarokan Brno | 129 | 2 | 3 | 3 |
6. | L.F. Hustopeče | 93 | 1 | 2 | 3 |
7. | SU Ústí nad Labem | 71 | 1 | 2 | 1 |
8. | Dragons Rosice | 31 | 1 | 0 | 1 |
9. | TJ TŽ Třinec | 26 | 0 | 1 | 1 |
10. | Baník Příbram | 21 | 0 | 0 | 2 |
11. | KK Kyjov | 13 | 0 | 0 | 1 |
12. | Kusengo N. Jičín | 12 | 0 | 0 | 1 |
13. | Kamura Ústí nad Labem | 6 | 0 | 0 | 0 |
(0) Comments