Ondřej Kříž obsadil 2. místo na kumite senioři -67kg. Gratulace ! ! !
Mistrovství ČR seniorů a Masters 2012 – 07.04.2012. České Budějovice, Česká republika, organizátor: ČSKe, TJ Karate Č.Budějovice, 105 závodníků. Výsledky z: www.karaterec.com
Pozice | Kategorie | Jméno | Příjmení | Klub/Tým | |
---|---|---|---|---|---|
KATA |
|||||
kata muži | |||||
1. | kata muži | Vladimír | Míček | Nidoshinkan DOJO | |
2. | kata muži | Jakub | Tesárek | KARATE TESY Shotokan | |
3. | kata muži | Jakub | Debrecenyi | VSK VŠB TU Ostrava | |
3. | kata muži | Jindřich | Pilmann | KESL RYU Praha | |
5. | kata muži | Karel | Imríšek | Slavia Kroměříž | |
5. | kata muži | Lukáš | Janda | SC Flair | |
7. | kata muži | Marek | Pohanka | KESL RYU Praha | |
7. | kata muži | Jaromír | Švenda | TJ karate Nové Hrady | |
kata ženy |
|||||
1. | kata ženy | Veronika | Mišková | Šin-mu Hodonín | |
2. | kata ženy | Veronika | Kopečná | Nidoshinkan DOJO | |
3. | kata ženy | Anežka | Kotěrová | KESL RYU Praha | |
3. | kata ženy | Kateřina | Žídková | Nidoshinkan DOJO | |
5. | kata ženy | Denisa | Nováková | SC Flair | |
5. | kata ženy | Hana | Vašíčková | KESL RYU Praha | |
7. | kata ženy | Petra | Halamová | SKR SU Ústí nad Labem | |
7. | kata ženy | Petra | Žídková | Nidoshinkan DOJO | |
kata Masters muži (+40 let) |
|||||
1. | kata Masters muži (+40 let) | Martin | Brejcha | Dragon Neratovice | |
2. | kata Masters muži (+40 let) | Karel | Kesl | KESL RYU Praha | |
3. | kata Masters muži (+40 let) | Jiří | Bašus | Sokol Nymburk | |
3. | kata Masters muži (+40 let) | Petr | Němeček | KESL RYU Praha | |
5. | kata Masters muži (+40 let) | Roman | Kotěra | KESL RYU Praha | |
5. | kata Masters muži (+40 let) | Michal | Kyncl | Karate Hlinsko | |
7. | kata Masters muži (+40 let) | Milan | Chroustovský | KESL RYU Praha | |
kata Masters ženy (+35 let) |
|||||
1. | kata Masters ženy (+35 let) | Věra | Soprová | Dragon Neratovice | |
2. | kata Masters ženy (+35 let) | Šárka | Hubková | KESL RYU Praha | |
KUMITE |
|||||
kumite muži -60kg | |||||
1. | kumite muži -60kg | Jan | Milan | Karate České Budějovice | |
2. | kumite muži -60kg | Jaroslav | Srba | Karate České Budějovice | |
3. | kumite muži -60kg | Richard | Pinc | Schick Ryu Praha | |
3. | kumite muži -60kg | Marek | Pohanka | KESL RYU Praha | |
kumite muži -67kg |
|||||
1. | kumite muži -67kg | Filip | Šmajcl | Karate České Budějovice | |
2. | kumite muži -67kg | Ondřej | Kříž | KC Dragons Rosice | |
3. | kumite muži -67kg | Karel | Hung | SKR SU Ústí nad Labem | |
3. | kumite muži -67kg | Petr | Vašíček | KESL RYU Praha | |
5. | kumite muži -67kg | Martin | Fus | Baník Havířov | |
5. | kumite muži -67kg | Martin | Zajíc | Schick Ryu Praha | |
kumite muži -75kg |
|||||
1. | kumite muži -75kg | Vojtěch | Kočí | Karate České Budějovice | |
2. | kumite muži -75kg | Robin | Popelka | Karate České Budějovice | |
3. | kumite muži -75kg | Stanislav | Hájek | KK Odry | |
3. | kumite muži -75kg | Mirek | Šulda | Karate České Budějovice | |
5. | kumite muži -75kg | Martin | Blatoň | ŠSK Karate Karviná | |
5. | kumite muži -75kg | Miroslav | Polánka | Cobra Ryu Strakonice | |
7. | kumite muži -75kg | Václav | Fait | TJ Karate Praha | |
7. | kumite muži -75kg | Michal | Galuška | TJ Jeseník | |
kumite muži -84kg |
|||||
1. | kumite muži -84kg | Jan | Kočí | Karate České Budějovice | |
2. | kumite muži -84kg | Jindřich | Pilmann | KESL RYU Praha | |
3. | kumite muži -84kg | Jiří | Hájek | KK Odry | |
3. | kumite muži -84kg | Petr | Kubička | Fight Club České Budějovice | |
5. | kumite muži -84kg | Tomáš | Linke | KESL RYU Praha | |
5. | kumite muži -84kg | Jaromír | Švenda | TJ karate Nové Hrady | |
kumite muži +84kg |
|||||
1. | kumite muži +84kg | Tomáš | Reich | KESL RYU Praha | |
2. | kumite muži +84kg | Michal | Ohnoutek | VSK VŠB TU Ostrava | |
3. | kumite muži +84kg | Vojtěch | Kratochvíl | Fight Club České Budějovice | |
3. | kumite muži +84kg | Jan | Rayman | KK Pardubice | |
5. | kumite muži +84kg | František | Mach | Cobra Ryu Strakonice | |
5. | kumite muži +84kg | Jiří | Panáček | KKD Bruntál | |
7. | kumite muži +84kg | Dalibor | Frýba | KK Litvínov | |
7. | kumite muži +84kg | Petr | Pinhart | KK Litvínov | |
kumite muži BRH |
|||||
1. | kumite muži BRH | Vojtěch | Kočí | Karate České Budějovice | |
2. | kumite muži BRH | Tomáš | Reich | KESL RYU Praha | |
3. | kumite muži BRH | Petr | Kubička | Fight Club České Budějovice | |
3. | kumite muži BRH | Robin | Popelka | Karate České Budějovice | |
5. | kumite muži BRH | Jindřich | Pilmann | KESL RYU Praha | |
5. | kumite muži BRH | Patrik | Zeman | SKR SU Ústí nad Labem | |
7. | kumite muži BRH | Richard | Pinc | Schick Ryu Praha | |
7. | kumite muži BRH | Petr | Pinhart | KK Litvínov | |
kumite ženy -50kg |
|||||
1. | kumite ženy -50kg | Zuzana | Linhartová | Karate České Budějovice | |
kumite ženy -55kg |
|||||
1. | kumite ženy -55kg | Aneta | Markušová | Slavia TU Liberec | |
2. | kumite ženy -55kg | Tereza | Matějková | Slavia TU Liberec | |
3. | kumite ženy -55kg | Karolína | Ctiborová | Fight Club České Budějovice | |
3. | kumite ženy -55kg | Pavla | Linhartová | Karate České Budějovice | |
5. | kumite ženy -55kg | Eva | Lálová | Spartak Hradec Králové | |
kumite ženy -61kg |
|||||
1. | kumite ženy -61kg | Lucie | Veithová | Karate České Budějovice | |
2. | kumite ženy -61kg | Nikola | Krátká | KCK Team | |
3. | kumite ženy -61kg | Lenka | Jůzová | KARATEDO Němčice | |
3. | kumite ženy -61kg | Lenka | Stehnová | Jukl Karate Team | |
5. | kumite ženy -61kg | Markéta | Barešová | SSC Česká Lípa a Mimoň | |
kumite ženy -68kg |
|||||
1. | kumite ženy -68kg | Petra | Peceková | SK Kamiwaza karate | |
2. | kumite ženy -68kg | Štěpánka | Šajnarová | KKD Bruntál | |
3. | kumite ženy -68kg | Kateřina | Káňová | Schick Ryu Praha | |
3. | kumite ženy -68kg | Lucia | Motlová | Sokol Smíchov | |
kumite ženy +68kg |
|||||
1. | kumite ženy +68kg | Radka | Krejčová | Spartak Hradec Králové | |
2. | kumite ženy +68kg | Šárka | Burýšková | SKR SU Ústí nad Labem | |
3. | kumite ženy +68kg | Hana | Dostálová | SKK Shotokan Liberec | |
kumite ženy BRH |
|||||
1. | kumite ženy BRH | Tereza | Matějková | Slavia TU Liberec | |
2. | kumite ženy BRH | Hana | Dostálová | SKK Shotokan Liberec | |
3. | kumite ženy BRH | Lenka | Jůzová | KARATEDO Němčice | |
3. | kumite ženy BRH | Pavla | Linhartová | Karate České Budějovice | |
5. | kumite ženy BRH | Šárka | Kučerová | Karate Polička | |
5. | kumite ženy BRH | Zuzana | Linhartová | Karate České Budějovice | |
kumite Masters muži (+40 let) |
|||||
1. | kumite Masters muži (+40 let) | Jiří | Kábrt | SK MP | |
2. | kumite Masters muži (+40 let) | Michal | Kyncl | Karate Hlinsko | |
3. | kumite Masters muži (+40 let) | Radomír | Domín | Karate České Budějovice | |
3. | kumite Masters muži (+40 let) | Miroslav | Roman | ŠSK Karate Karviná | |
kumite Masters ženy (+35 let) |
|||||
1. | kumite Masters ženy (+35 let) | Věra | Soprová | Dragon Neratovice |
(0) Comments